|
詳細情報 |
|||
| モデルNO: | M3-025130-D2K | 持ち上げ高度: | 1300mm |
|---|---|---|---|
| 持ち上げ時間: | 33s | 輸送パッケージ: | 木製パレットと鋼製パレット,木製ケース |
| 仕様: | 2500×2000mm | 商標: | マルコ |
| 原産地: | 中国 | HSコード: | 84289090 |
| 供給の能力: | 1000 | 保証: | 12ヶ月 |
| リフトメカニズム: | 上昇を切りなさい | 負荷容量: | 2500kg |
| 移動: | 固定 | 駆動型: | 液体 |
| ランニングモード: | 静止した | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
ロードドックリフトテーブルは,車両がリフトテーブルを横切るときのポイント負荷に耐えるように特別に設計されています.主に倉庫,ロードベイなどのロード / 卸荷エリアで使用されます.屋外でも使えます.
他のタイプのリフトテーブルとは異なり,ロードドックテーブルには以下の標準因数があります.
破裂プラットフォーム,油で満たされたマイナスサイドシリンダー 強化された上部フレーム,上部に電源パックの保守のためのサービスラック,ベースフレームの着陸ピン,厚さ120umの2つの塗料プロセス.
| モデル番号 | M3-025130-D2K | 容量 | 2500kg |
| プラットフォームの大きさ | 2500×2000mm | ベースフレーム | 2500×1900mm |
| ミニ 高さ | 305mm | 持ち上げ高度 | 1300mm |
| モデルタイプ | 静止している | 持ち上げ時間 | 33s |
| 色 | グレー/グリーン/ブルー/その他 | 製品名 | 製品について |
| 仕様 | カスタマイズ可能 | 適用する | 材料の取り扱い |
| 電源電圧 | 380V 50Hz | 制御電圧 | 24V DC |
| 配達時間 | 1ヶ月 | パッケージ | 輸出されたケース |
| 商標 | マルコ | HSコード | 84289090 |
| オルギン | 中国製 | 生産能力 | 100/月 |
| 証明書 | ISO9001,CE,ISO3834 | 設計基準 | EN1570-1-2011 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい








