|
詳細情報 |
|||
| モデルNO: | M2-020090-D2 | 特徴: | 隔熱 |
|---|---|---|---|
| 輸送パッケージ: | 木製パレット | 仕様: | CE |
| 商標: | マルコ | 原産地: | ナインボ,中国 |
| HSコード: | 8428909090 | 適用する: | 工場用クレーン,船用クレーン,倉庫用クレーン,建築用クレーン |
| リフトメカニズム: | 上昇を切りなさい | 負荷容量: | 体重レベル |
| 移動: | 固定 | 駆動型: | 液体 |
| 実行モード: | 固定 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明
シングルシザーリフトテーブル処理,レベル差,生産,物流の分野での問題を解決するために通常使用されます!
主要なサポート鋼構造は,最も高い安定性と抵抗性を保証するために,長方形の鋼プロファイルで構成されています.
主要仕様:
1標準オプション
ポンプ:ヨーロッパブランド
コントロールボックス-死者の制御とアップ/ダウン/E-ストップ
シリンダー:マルコ設計,OEM製造,破裂バルブ,減圧作用,パイロットバルブを含む
シリンダーのシールキット:SKFブランド
モーター:ホイヤーモーター,保護 IP55
ナイフアーム:Q345B
液圧用ホース/フィッティング: イートン
ペンキ:フィンランドブランド - Tikkurila
2追加オプション:必要なもの次第です
私たちのサービス:
124時間以内に詳細に回答します
2英語を流暢に話せる 熱心な営業・アフターサービスです
3特定の要求に応じた パーソナライズされたソリューションを提供できます
梱包と輸送:
メインロード港:上海または寧波
生産 納品 6-8週間(公休日を除く)
| 熱売りで2〜3トンのCE認証のマルコ単体リフトテーブル: | ||||||||
| アート・ノー | タイプ | 容量 (kg) | プラットフォーム (L*W) | リフトの高さ (mm) | 独自の高さ (mm) | 上げ時間 (時間) | モーター (kw) | 体重 (kg) |
| 860030 | M2-020090-D2 | 2000 | 1350*800 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 260 |
| 861030 | M2-020090-D2B | 2000 | 1350*1000 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 270 |
| 862030 | M2-020090D2B | 2000 | 1350*1200 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 300 |
| 860031 | M2-020125-D2 | 2000 | 1800*800 | 1250 | 250 | 30 | 1.1. | 335 |
| 860032 | M2-020125-D2B | 2000 | 1800*1200 | 1250 | 250 | 30 | 1.1 | 365 |
| 860034 | M2,5-020125-D2 | 2000 | 2000*1200 | 1250 | 250 | 35 | 1.1 | 425 |
| 860035 | M2,5-020125-D2B | 2000 | 2000*1500 | 1250 | 250 | 35 | 11 | 480 |
| 860036 | M3-020160-D2 | 2000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
| 860037 | M3-020160-D2B | 2000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 670 |
| 860038 | M2,5-030090-D2# | 3000 | 1350*1000 | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 355 |
| 860042 | M2,5-030090-D2 | 3000 | 1350*1100 | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 385 |
| 860039 | M3-030110-D2 | 3000 | 1800*1000 | 1100 | 300 | 22 | 2.2 | 475 |
| 860040 | M3-030130-D2 | 3000 | 2000*1200 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 530 |
| 860041 | M3-030130-D2B | 3000 | 2000*1500 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 610 |
| 860044 | M3-030160-D2 | 3000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
| 860045 | M3-030160-D2B | 3000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 655 |
| 860048 | M3-030200-D2 | 3000 | 3000*1200 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 695 |
| 860049 | M3-030200-D2B | 3000 | 3000*1500 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 790 |
この製品の詳細を知りたい




